تولید کننده هایسنس (HISENSE) | |
![]() |
گارانتی | شرکت زرین |
مدت گارانتی | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه | Hisence HRH-09TQ |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
کشور سازنده | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی) | Hisence HRH-09TQ |
مدل (پنل خارجی) | Hisence HRH-09TQ |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) | 9000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) | 9724 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 3.9 / 4.0 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 38 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 52 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 214*270*745 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 240*482*660 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 8 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 24 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 -3/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - |
(C° ) دامنه کارکرد | - |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی | شرکت زرین |
مدت گارانتی | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه | Hisence HRH-09TQ |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
کشور سازنده | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی) | Hisence HRH-09TQ |
مدل (پنل خارجی) | Hisence HRH-09TQ |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) | 9000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) | 9724 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 3.9 / 4.0 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 38 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 52 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 214*270*745 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 240*482*660 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 8 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 24 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 -3/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
(C° ) دامنه کارکرد |