تولید کننده هایسنس (HISENSE) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت زرین |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | Hisence HRC-30VQ |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | Hisence HRC-30VQ |
مدل (پنل خارجی)3 | Hisence HRC-30VQ |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | - |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 13.5 / 15.7 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 64 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 266*367*1350 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 366*795*885 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 19.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 58 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8- 5/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - |
(C° ) دامنه کارکرد | - |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت زرین |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | Hisence HRC-30VQ |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | Hisence HRC-30VQ |
مدل (پنل خارجی)3 | Hisence HRC-30VQ |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 13.5 / 15.7 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 64 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 266*367*1350 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 366*795*885 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 19.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 58 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8- 5/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
(C° ) دامنه کارکرد |