تولید کننده هایسنس (HISENSE) | |
![]() |
گارانتی | شرکت زرین |
مدت گارانتی | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه | Hisence HRH-30VQ |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
کشور سازنده | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی) | Hisence HRH-30VQ |
مدل (پنل خارجی) | Hisence HRH-30VQ |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) | 32074 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 13.5 / 15.7 -13.4 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 64 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 266*367*1350 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 366*795*885 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 19.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 60 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8 -5/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - |
(C° ) دامنه کارکرد | - |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی | شرکت زرین |
مدت گارانتی | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه | Hisence HRH-30VQ |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری |
کشور سازنده | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی) | Hisence HRH-30VQ |
مدل (پنل خارجی) | Hisence HRH-30VQ |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) | 32074 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 13.5 / 15.7 -13.4 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 64 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 266*367*1350 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 366*795*885 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 19.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 60 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8 -5/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
(C° ) دامنه کارکرد |