تولید کننده سامسونگ (SAMSUNG) | |
![]() |
.
.
.
گارانتی 1 | شرکت سام سرویس |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | GOOD AR19JCFS /AR19KCFS |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره ی جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | AR19JCFS /AR19KCFS |
مدل (پنل خارجی)3 | AR19JCFS /AR19KCFS |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 18000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 30-40 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 52 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 16.6 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 294*317*1063 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 265*548*720 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 15.8 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 32 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 - 1/2 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 7 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10° 46 ° |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت سام سرویس |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | GOOD AR19JCFS /AR19KCFS |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره ی جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | AR19JCFS /AR19KCFS |
مدل (پنل خارجی)3 | AR19JCFS /AR19KCFS |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 18000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 30-40 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 52 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 16.6 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 294*317*1063 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 265*548*720 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 15.8 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 32 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 - 1/2 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 7 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10° 46 ° |