تولید کننده سامسونگ (SAMSUNG) | |
![]() |
.
.
گارانتی 1 | سام سرویس |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | AR10KSSS |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | AR10KSSS |
مدل (پنل خارجی)3 | AR10KSSS |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 10000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 9000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 6-7 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.37 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.63 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 20-38 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 45 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 660 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 260*275*826 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 265*548*720 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 9.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 29.5 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 - 1/2 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10° 46 ° |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | سام سرویس |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | AR10KSSS |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | AR10KSSS |
مدل (پنل خارجی)3 | AR10KSSS |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 10000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 9000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 6-7 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.37 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.63 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 20-38 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 45 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 660 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 260*275*826 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 265*548*720 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 9.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 29.5 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 - 1/2 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10° 46 ° |