تولید کننده میدیا (MIDEA) | |
![]() |
اسپلیت و کولر گازی ایستاده مدیا مخصوص مناطق معتدل و حاره ای دارای کمپرسور اسکرال همراه با گاز R22 می باشد. کولرگازی های ایستاده مدیا مناسب برای محیط های بزرگ و تجاری بوده و دارای قدرت پرتاب زیاد و خنک کنندگی سریع می باشد. اسپلیت و کولر گازی ایستاده مدیا با ظرفیت های 36000 BTU مناسب برای فضای تا 70 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر) با کمپرسور روتاری و پیستونی، 48000 BTU مناسب برای فضای تا 90 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر) و 60000 BTU مناسب برای فضای تا 110 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر) در مدل سرد و گرم به بازار عرضه می شود.
گارانتی 1 | شرکت بانیان الکترونیک |
مدت گارانتی 1 | 30 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | MIDEA EVEREST-36H3-K |
موقعیت نصب دستگاه 3 | ایستاده |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | اسکرال |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | MIDEA EVEREST-36H3-K |
مدل (پنل خارجی)3 | MIDEA EVEREST-36H3-K |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 36000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 36000 |
برق مصرفی 3 | تک فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 45 / 53 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 60 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1000 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 418*550*1824 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 410*810*946 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | - |
وزن پنل خارجی ( kg ) | - |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8 -3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
(C° ) دامنه کارکرد | 52 °-7° |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت بانیان الکترونیک |
مدت گارانتی 1 | 30 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | MIDEA EVEREST-36H3-K |
موقعیت نصب دستگاه 3 | ایستاده |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | اسکرال |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | MIDEA EVEREST-36H3-K |
مدل (پنل خارجی)3 | MIDEA EVEREST-36H3-K |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 36000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 36000 |
برق مصرفی 3 | تک فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 45 / 53 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 60 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1000 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 418*550*1824 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 410*810*946 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | |
وزن پنل خارجی ( kg ) | |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8 -3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
(C° ) دامنه کارکرد | 52 °-7° |