تولید کننده گری (GREE) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | I'matic-H18H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | I'matic-H18H1 |
مدل (پنل خارجی)3 | I'matic-H18H1 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت سرمایشی - Kw 2 | 5.3 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 19800 |
ظرفیت گرمایشی - Kw 2 | 5.8 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 1.60 / 1.56 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7.10 / 6.92 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 3.40 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.62 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 45/42/37/33 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 56 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 298*945*208 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 700*955*396 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 13 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 48 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 6 /12 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
(C° ) دامنه کارکرد | -15° / 48° |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | I'matic-H18H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | I'matic-H18H1 |
مدل (پنل خارجی)3 | I'matic-H18H1 |
ریموت کنترل | |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت سرمایشی - Kw 2 | 5.3 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 19800 |
ظرفیت گرمایشی - Kw 2 | 5.8 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 1.60 / 1.56 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7.10 / 6.92 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 45/42/37/33 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 56 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 298*945*208 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 700*955*396 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 13 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 48 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 6 /12 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
(C° ) دامنه کارکرد | -15° / 48° |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 3.40 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.62 |