تولید کننده گری (GREE) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | I'matic-H12H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | I'matic-H12H1 |
مدل (پنل خارجی)3 | I'matic-H12H1 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 12000 |
ظرفیت سرمایشی - Kw 2 | 3.5 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 12800 |
ظرفیت گرمایشی - Kw 2 | 3.75 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 1.01 / 0.96 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 4.6 / 4.5 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 3.64 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.71 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 39/36/33/25 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 52 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 275*845*180 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 540*848*320 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 10 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 36 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 6 /10 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
(C° ) دامنه کارکرد | -7° /43° |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | I'matic-H12H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | I'matic-H12H1 |
مدل (پنل خارجی)3 | I'matic-H12H1 |
ریموت کنترل | |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 12000 |
ظرفیت سرمایشی - Kw 2 | 3.5 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 12800 |
ظرفیت گرمایشی - Kw 2 | 3.75 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 1.01 / 0.96 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 4.6 / 4.5 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 39/36/33/25 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 52 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 275*845*180 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 540*848*320 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 10 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 36 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 6 /10 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
(C° ) دامنه کارکرد | -7° /43° |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 3.64 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.71 |