تولید کننده گری (GREE) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور - 2 سال کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | iCOOL -H30H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل - حاره ای |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
مدل ( پنل داخلی)2 | iCool-H30H1/P |
مدل (پنل خارجی)3 | iCool-H30H1/M |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 29000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 2.30 / 2.08 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 11 / 9.6 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.8 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.7 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 3 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 55/50/45/42 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 59 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1600 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 326*1350*253 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 790*980*427 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 19 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 64 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 15.88 / 6.35 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 18 تا 54 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 7 - تا 24 |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور - 2 سال کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | iCOOL -H30H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل - حاره ای |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
مدل ( پنل داخلی)2 | iCool-H30H1/P |
مدل (پنل خارجی)3 | iCool-H30H1/M |
ریموت کنترل | |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 29000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 2.30 / 2.08 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 11 / 9.6 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.8 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.7 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 3 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 55/50/45/42 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 59 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1600 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 326*1350*253 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 790*980*427 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 19 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 64 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 15.88 / 6.35 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 18 تا 54 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 7 - تا 24 |