تولید کننده گری (GREE) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور - 2 سال کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | Q2'matic-H36H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | پیستونی |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
مدل ( پنل داخلی)2 | Q2`Matic-H36H1/P |
مدل (پنل خارجی)3 | Q2`Matic-H36H1/M |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 36000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 34812 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 3.05 /3.32 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 13.5 / 14.7 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.01 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.34 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 3.5 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 54/52/48/45 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 60 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1400 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 326*1350*253 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 790*1000*427 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 20 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 82 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 19 / 6.35 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 18 تا 54 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 7 - تا 24 |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور - 2 سال کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | Q2'matic-H36H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | پیستونی |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
مدل ( پنل داخلی)2 | Q2`Matic-H36H1/P |
مدل (پنل خارجی)3 | Q2`Matic-H36H1/M |
ریموت کنترل | |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 36000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 34812 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 3.05 /3.32 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 13.5 / 14.7 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.01 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.34 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 3.5 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 54/52/48/45 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 60 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1400 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 326*1350*253 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 790*1000*427 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 20 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 82 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 19 / 6.35 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 18 تا 54 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 7 - تا 24 |