تولید کننده گری (GREE) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | Q'matic-H18H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل داخلی |
مدل ( پنل داخلی)2 | (Q`Matic-H18H1/P (B2 |
مدل (پنل خارجی)3 | (Q`Matic-H18H1/M (B2 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 19500 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 1.675 / 1.732 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7.69 / 8.03 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.07 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.41 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 1.8 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 47/44/41/36 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 54 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 850 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 300*970*224 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 680*913*378 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 13.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 56 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 12.8 / 6.35 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 18 تا 43 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 7 - تا 24 |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | Q'matic-H18H1 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل داخلی |
مدل ( پنل داخلی)2 | (Q`Matic-H18H1/P (B2 |
مدل (پنل خارجی)3 | (Q`Matic-H18H1/M (B2 |
ریموت کنترل | |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 19500 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 1.675 / 1.732 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7.69 / 8.03 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.07 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.41 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 1.8 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 47/44/41/36 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 54 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 850 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 300*970*224 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 680*913*378 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 13.5 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 56 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 12.8 / 6.35 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 18 تا 43 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 7 - تا 24 |