کولر گازی ایستاده 48000 ایستاده سرمایش و گرمایش کول هاوس با طراحی منحصر به فرد و کارآمد مناسب برای سالن ها یا فضاهای بزرگ میباشد
تولید کننده کول هاوس (COOL HOUSE) | |
![]() |
گارانتی 1 | دارد |
مدت گارانتی 1 | 18 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | CH48H-FS |
موقعیت نصب دستگاه 3 | ایستاده |
کشور سازنده 3 | ژاپن |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | - |
منطقه جغرافیایی | معتدل / حاره ای |
نوع کمپرسور | GMCC ژاپن |
مدل ( پنل داخلی)2 | 48K |
مدل (پنل خارجی)3 | 48K |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 48000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 49200 |
برق مصرفی 3 | سه فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7.4 - 7.5 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 2.49 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 2.81 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 57 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 1868*313*600 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 990*350*1000 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 98 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 61 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 9.52 - 19.05 |
حداکثر طول لوله کشی - m | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | - |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | - |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | |
مدت گارانتی 1 | 18 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | CH48H-FS |
موقعیت نصب دستگاه 3 | ایستاده |
کشور سازنده 3 | ژاپن |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | |
منطقه جغرافیایی | معتدل / حاره ای |
نوع کمپرسور | GMCC ژاپن |
مدل ( پنل داخلی)2 | 48K |
مدل (پنل خارجی)3 | 48K |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 48000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 49200 |
برق مصرفی 3 | سه فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7.4 - 7.5 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 2.49 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 2.81 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 57 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 1868*313*600 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 990*350*1000 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 98 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 61 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 9.52 - 19.05 |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) |