تولید کننده اجنرال (OGENERAL) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت تهویه نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | ASGS30LFCA |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
مدل ( پنل داخلی)2 | ASGS30LFCA |
مدل (پنل خارجی)3 | AOGG30LFT |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 30025 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 2.49/2.44 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 10.9/10.7 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.21 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.61 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 3.2 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 48/42/37/32 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 53 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1100 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 320*998*238 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 830*900*330 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 14 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 61 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 15.88/9.52 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 10 - تا 46 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 15 - تا 24 |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت تهویه نیا |
مدت گارانتی 1 | 24 ماه - 60 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | ASGS30LFCA |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
مدل ( پنل داخلی)2 | ASGS30LFCA |
مدل (پنل خارجی)3 | AOGG30LFT |
ریموت کنترل | |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 30000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 30025 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 2.49/2.44 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 10.9/10.7 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.21 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.61 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | 3.2 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 48/42/37/32 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 53 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1100 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 320*998*238 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 830*900*330 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 14 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 61 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 15.88/9.52 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | 10 - تا 46 |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | 15 - تا 24 |