تولید کننده گاسونیک (GOSONIK ) | |
![]() |
گارانتی 1 | دارد |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور 12 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | GAC-3112 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | T3 ROTARY |
مدل ( پنل داخلی)2 | GAC-3112 |
مدل (پنل خارجی)3 | GAC-3112 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 12000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 12000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | - |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | - |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | - |
وزن پنل داخلی ( kg ) | - |
وزن پنل خارجی ( kg ) | - |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | - |
حداکثر طول لوله کشی - m | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | - |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | - |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور 12 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | GAC-3112 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | T3 ROTARY |
مدل ( پنل داخلی)2 | GAC-3112 |
مدل (پنل خارجی)3 | GAC-3112 |
ریموت کنترل | |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 12000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 12000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | |
وزن پنل داخلی ( kg ) | |
وزن پنل خارجی ( kg ) | |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) |