تولید کننده فرسکو (FRESCO) | |
![]() |
ویژگــی های دستگاه :
سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 12000 - 18000- 24000 - 30000 BTU
دارای فیلتر های لایه ای سه گانه جهت تصفیه هوا
گاز مبرد R22
استاندارد جهانی CE
دارای عملکرد smart function
بهره مندی از کمپرسورهای Super Rotary - T3 ( HITACHI - TOSHIBA )
18 متر پرتاب باد
گارانتی 1 | دارد |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور 24 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | FR18 T3 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل - حاره ای |
نوع کمپرسور | ROTARY - TOSHIBA |
مدل ( پنل داخلی)2 | FR18 T3 |
مدل (پنل خارجی)3 | FR18 T3 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 18000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 8.1 - 9.3 / 10.4 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | - |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | - |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 46/40 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 58 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 800 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 313*920*226 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 637*830*285 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 11 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 38 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1.4 - 1.2 |
حداکثر طول لوله کشی - m | - |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | - |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) | - |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R22 |
شاخص استاندارد | EN14511 |
تاییدیه اروپا | CE |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | |
مدت گارانتی 1 | 5 سال کمپرسور 24 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | FR18 T3 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | معتدل - حاره ای |
نوع کمپرسور | ROTARY - TOSHIBA |
مدل ( پنل داخلی)2 | FR18 T3 |
مدل (پنل خارجی)3 | FR18 T3 |
ریموت کنترل | |
مبرد | R22 |
شاخص استاندارد | EN14511 |
تاییدیه اروپا | CE |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 18000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 18000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 8.1 - 9.3 / 10.4 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 46/40 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 58 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 800 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 313*920*226 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 637*830*285 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 11 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 38 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1.4 - 1.2 |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
دامنه کارکرد در حالت سرمایش - ( oC ) | |
دامنه کارکرد در حالت گرمایش - ( oC ) |