تولید کننده ال جی ( LG ) | |
![]() |
گارانتی 1 | شرکت گلدیران |
مدت گارانتی 1 | 10 سال کمپرسور - 18 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | AV096MTQ |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A+ |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | AV096MTQ |
مدل (پنل خارجی)3 | AV096MTQ |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 9000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 3037 - 10921 -13993 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 3.4/2.66 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 4/17 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 4/16 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 38/33/23/19 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 47 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | - |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 285*885*210 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 483*717*230 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 11 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 28 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4-3/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 7 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10 - الی 46 |
ریموت کنترل | دارد |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت گلدیران |
مدت گارانتی 1 | 10 سال کمپرسور - 18 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | AV096MTQ |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | اینورتر دار |
برچسب انرژی 3 | A+ |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | AV096MTQ |
مدل (پنل خارجی)3 | AV096MTQ |
ریموت کنترل | |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 9000 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 3037 - 10921 -13993 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 3.4/2.66 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 38/33/23/19 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 47 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 285*885*210 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 483*717*230 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 11 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 28 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4-3/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 7 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10 - الی 46 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 4/17 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 4/16 |