تولید کننده هایسنس (HISENSE) | |
![]() |
اسپلیت کاستی سقفی هایسنس 4 طرفه با قابلیت سرمایش و گرمایش و کمپرسور روتاری قابل استفاده در مناطق معتدل و گرمسیر و ظرفیت های 18000 ، 24000 ، 48000 به بازار عرضه میگردد.
اسپلیت کاستی سقفی هایسنس 4 طرفه مجهز به پمپ درین با هد 1.2m ،نصب آسان و عدم نیاز به هرگونه کانال کشی ، پرتاب باد در چهار جهت ،قابلیت کارکرد دربازه دمایی وسیع (55~7-) درجه سانتیگراد ،استفاده از فن گردابی با تیغه های بهینه شده که موجب جریان ملایم و کاهش سطح صدا میگردد.گاز مبرد مورد استفاده در اسپلیت کاستی سقفی هایسنس 4 طرفه R22 میباشد.
گارانتی 1 | شرکت زرین |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه کمپرسور - 24 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | AUC-48HR4FHA |
موقعیت نصب دستگاه 3 | سقفی توکار |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 48000 |
ظرفیت سرمایشی - Kw 2 | 14 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 48000 |
ظرفیت گرمایشی - Kw 2 | 15 |
برق مصرفی 3 | سه فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7 - 8 |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 3.21 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.61 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50/45/40 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 62 |
ظرفیت هوادهی CFM | 1200 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 298*840*840 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 1050*950*340 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 33 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 100 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8 - 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 |
(C° ) دامنه کارکرد | -7 ° / 55 °C |
مبرد | R22 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | شرکت زرین |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه کمپرسور - 24 ماه کلیه قطعات |
مدل دستگاه 3 | AUC-48HR4FHA |
موقعیت نصب دستگاه 3 | سقفی توکار |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش و گرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مبرد | R22 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 48000 |
ظرفیت سرمایشی - Kw 2 | 14 |
ظرفیت گرمایش ( BTU/h ) 2 | 48000 |
ظرفیت گرمایشی - Kw 2 | 15 |
برق مصرفی 3 | سه فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 7 - 8 |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 50/45/40 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 62 |
ظرفیت هوادهی CFM | 1200 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 298*840*840 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 1050*950*340 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 33 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 100 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 3/8 - 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 |
(C° ) دامنه کارکرد | -7 ° / 55 °C |
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش - EER | 3.21 |
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش - COP | 3.61 |