تولید کننده ایران رادیاتور | |
![]() |
سختی گیر پلی مگنت پلاس فیلبرتو
پک لوازم نصب پکیج دیواری درجه یک
مدل دستگاه 1 | L 36 FF |
کشور سازنده 1 | ایران |
موقعیت نصب دستگاه 1 | دیواری |
برچسب انرژی 1 | B |
نمایشگر دیجیتال | دارد |
قابلیت برنامه ریزی 1 | ندارد |
ظرفیت حرارتی - Kcal/hr 1 | 30960 |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم - C° | 60 |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش - C | 85 |
راندمان حرارتی | 93% |
قطر دودکش - mm 1 | 6-10 |
وزن - Kg 1 | 42 |
ابعاد - mm 1 | 450*350*763 |
ظرفیت - کیلووات (KW) | 36 |
حداقل فشار آب راه انداز - bar | - |
قطر لوله های مدار گرمایش - inch | 3/4 |
گارانتی 1 | 24 ماه -شرکت ایران رادیاتور |
قطر لوله ورودی گاز - inch | 3/4 |
میزان مصرف گاز طبیعی - (m3/h (1 | - |
مخزن ذخیره آب گرم - Lit | ندارد |
تعداد مبدل | دو مبدل |
محفظه احتراق | فن دار |
گرمایش اسمی KCAL | 35000و بالاتر |
جریان ( دبی ) آب گرم مصرفی در اختلاف دمای 30 درجه -( lit/min (2 | 17 |
حداکثر ارتفاع پمپ - m.w.c | 6 |
ظرفیت منبع انبساط - Lit | 12 |
قطر لوله های آب گرم و سرد - inch | 0.5 |
گارانتی 2 | 24 ماه -شرکت ایران رادیاتور |
.
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
مدل دستگاه 1 | L 36 FF |
موقعیت نصب دستگاه 1 | دیواری |
برچسب انرژی 1 | B |
نمایشگر دیجیتال | |
قابلیت برنامه ریزی 1 | |
راندمان حرارتی | 93% |
گارانتی 1 | 24 ماه -شرکت ایران رادیاتور |
مخزن ذخیره آب گرم - Lit | |
تعداد مبدل | دو مبدل |
محفظه احتراق | فن دار |
گارانتی 2 | 24 ماه -شرکت ایران رادیاتور |
ظرفیت حرارتی - Kcal/hr 1 | 30960 |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم - C° | 60 |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش - C | 85 |
قطر دودکش - mm 1 | 6-10 |
وزن - Kg 1 | 42 |
ابعاد - mm 1 | 450*350*763 |
ظرفیت - کیلووات (KW) | 36 |
حداقل فشار آب راه انداز - bar | |
قطر لوله های مدار گرمایش - inch | 3/4 |
قطر لوله ورودی گاز - inch | 3/4 |
میزان مصرف گاز طبیعی - (m3/h (1 | |
گرمایش اسمی KCAL | 35000و بالاتر |
جریان ( دبی ) آب گرم مصرفی در اختلاف دمای 30 درجه -( lit/min (2 | 17 |
حداکثر ارتفاع پمپ - m.w.c | 6 |
ظرفیت منبع انبساط - Lit | 12 |
قطر لوله های آب گرم و سرد - inch | 0.5 |
کشور سازنده 1 | ایران |