تولید کننده سامسونگ (SAMSUNG) | |
![]() |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گارانتی 1 | سام سرویس |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | AR13JCFU /AR13KCFU |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | - |
مدل ( پنل داخلی)2 | AR13JCFU /AR13KCFU |
مدل (پنل خارجی)3 | AR13JCFU /AR13KCFU |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 12000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | - |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | - |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.46 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.21 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | - |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 27-37 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 50 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1080 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 190*286*820 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 240*470*660 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 8.4 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 26 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 - 5/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 7 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10° 46 ° |
مبرد | R410 |
در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید
تلفن : 03134449194
گارانتی 1 | سام سرویس |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | AR13JCFU /AR13KCFU |
موقعیت نصب دستگاه 3 | دیواری |
کشور سازنده 3 | کره جنوبی |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | A |
منطقه جغرافیایی | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | AR13JCFU /AR13KCFU |
مدل (پنل خارجی)3 | AR13JCFU /AR13KCFU |
مبرد | R410 |
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 12000 |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | 3.46 |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | 3.21 |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 27-37 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 50 |
میزان گردش هوا (زیاد) ( M۳/h ) | 1080 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 190*286*820 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 240*470*660 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 8.4 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 26 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/4 - 5/8 |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 7 |
(C° ) دامنه کارکرد | 10° 46 ° |